Filiaweb > SP > SÃO MIGUEL ARCANJO > PSL
Foram encontrados 125 pessoas filiadas ao PSL (17) no município de SÃO MIGUEL ARCANJO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADRIANA CRISTINA DUARTE | 2636770***24 | 10/10/1995 |
| AGENOR JULIO DE ALMEIDA | 1304906***75 | 10/10/1995 |
| ALBERTINA FERREIRA DE ALMEIDA | 1303984***16 | 14/10/1995 |
| ANA CECILIA DOS SANTOS COSTA | 1701230***24 | 14/04/2000 |
| ANA CLAUDIA DE QUEIROZ | 2636611***32 | 10/10/1995 |
| ANA DOS SANTOS COSTA | 1303999***41 | 10/10/1995 |
| ANA MARIA NOGUEIRA MARQUES | 1304000***08 | 01/06/1999 |
| ANDREIA HIDA CAETANO | 2050969***16 | 10/10/1995 |
| ANDRELINA RODRIGUES | 1304917***32 | 20/05/1999 |
| ANTONIA GIOVANI VIEIRA | 2636613***59 | 16/05/1999 |
| ANTONIO VAZ PIRES | 1304474***24 | 10/10/1995 |
| APARECIDA ANGELA RODRIGUES CIRINO DA SILVA | 2050865***91 | 10/10/1995 |
| APARECIDA FERREIRA DE QUEIROZ | 1304477***24 | 10/10/1995 |
| APARECIDA SOUZA AGORRETA | 1304028***16 | 14/04/2000 |
| ARLINDO JULIO | 1304034***83 | 10/10/1995 |
| ARLINDO ROBERTO DE QUEIROZ | 1304485***91 | 10/10/1995 |
| BENEDICTO NUNES VIEIRA | 1304935***16 | 14/04/2000 |
| BENEDITA RODRIGUES | 0182496***08 | 10/10/1995 |
| BERNADETE APARECIDA DE ALMEIDA CAMARGO | 1304050***59 | 10/10/1995 |
| CARLOS DUARTE | 1304055***67 | 14/10/1995 |
| CARLOS SOUTO | 1304501***67 | 10/10/1995 |
| CECILIA MARIA PINTO | 1304507***41 | 10/10/1995 |
| CELIO MENDES DE CARVALHO | 1924668***16 | 14/10/1995 |
| CLARISSE SOUTO DE ALMEIDA | 1304515***91 | 14/05/1999 |
| CLAUDIOMIRO GONCALLES | 2050869***59 | 01/06/1999 |
| CONCEICAO DAISY PIRES | 2636802***75 | 10/10/1995 |
| CONCEICAO DE FATIMA BRISOLA | 1304518***67 | 10/10/1995 |
| DANIEL RODRIGUES DA SILVA | 2050933***83 | 20/05/1999 |
| DEBORA MARIA RIBEIRO | 2636571***59 | 15/05/1999 |
| DIRCE DE FATIMA FERREIRA BRISOLA | 1304526***83 | 10/10/1995 |
| DIVA MARIA DOS SANTOS | 1304959***59 | 15/05/1999 |
| DORIVAL FERREIRA | 1744119***24 | 20/05/1999 |
| DORVALINO FERREIRA DE ALMEIDA | 1304534***24 | 14/10/1995 |
| EMIDIO FRANCISCO DE SOUZA | 1304100***16 | 10/10/1995 |
| EVANDRO JUNIOR SOARES | 2636754***67 | 14/04/2000 |
| FATIMA GONCALVES | 2050930***91 | 05/05/1999 |
| FLORINDA MONTEIRO RODRIGUES | 1304109***59 | 15/05/1999 |
| FLORISVALDO JOSE DOS SANTOS | 1304558***91 | 10/07/1999 |
| FRANCISCO MICHIO WAKIDA | 1304564***24 | 14/10/1995 |
| GERALDO DE ALMEIDA | 1304570***75 | 17/05/1999 |
| GERSON DE ARAUJO | 1304571***59 | 15/05/1999 |
| HEIDI FLORA DIAS DA SILVA | 1304575***16 | 15/05/1999 |
| HELENA BRISOLA FERREIRA | 1304128***08 | 14/10/1995 |
| ILDA RODRIGUES | 1304136***75 | 20/05/1999 |
| IRACI PAULINO | 1304139***67 | 14/10/1995 |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS | 1304602***91 | 14/10/1995 |
| JOAO DA SILVA | 1304604***41 | 04/04/2000 |
| JOAO FERREIRA | 1305002***75 | 14/10/1995 |
| JOAO GILBERTO EVANGELISTA | 1305003***83 | 14/10/1995 |
| JOAO HENRIQUE DE CAMARGO | 0220858***16 | 14/10/1995 |
| JONAS ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA | 2050919***67 | 14/10/1995 |
| JOSE BENEDITO SOTA | 1701204***08 | 14/10/1995 |
| JOSE CARLOS LEUDANSCAS | 1304186***59 | 29/09/1999 |
| JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ALMEIDA | 2636638***59 | 14/10/1995 |
| JOSE CLOVIS FERREIRA | 1304188***08 | 14/10/1995 |
| JOSE DIAS | 1305017***08 | 14/04/2000 |
| JOSE GONCALVES DIAS | 1304640***08 | 15/08/1995 |
| JOSE ROBERTO MARQUES | 1304209***59 | 18/05/1999 |
| JOSE ROQUE MONTEIRO | 1304210***67 | 14/10/1995 |
| JOSE SABINO DA SILVA | 1683210***16 | 15/05/1999 |
| JOSE SATURNINO DA SILVA FILHO | 1305027***16 | 14/02/2000 |
| JOSEFINA LOPES NOGUEIRA | 1305028***91 | 20/05/1999 |
| JULIO BRAZ BARBOSA | 1873368***91 | 17/05/1999 |
| KATIA APARECIDA DE ALMEIDA | 1873389***59 | 15/05/1999 |
| LUCILENE PIVETTA THOMAZETO | 1305040***75 | 29/09/1999 |
| LUIS VALENTIM DA COSTA | 2636771***16 | 10/06/1999 |
| LUIZA FLORA DIAS | 1304691***41 | 15/04/1999 |
| MADALENA APARECIDA LEUDANSCAS | 1304245***16 | 14/10/1995 |
| MARIA DO CARMO NUNES DE OLIVEIRA CAETANO | 1304729***16 | 15/05/1999 |
| MARIA DO CARMO RIBEIRO MONTEIRO | 1305067***75 | 15/05/1999 |
| MARIA DONIZETE DOS SANTOS | 1305067***32 | 14/10/1995 |
| MARIA EUNICE QUEIROZ FERREIRA | 1304732***08 | 14/10/1995 |
| MARIA IVONE PROCOPIO DA SILVA | 1305072***83 | 18/05/1999 |
| MARIA LUCIA TERRA FRANCA FOGACA | 1304293***59 | 14/10/1995 |
| MARIA LUIZA FERREIRA PAULINO | 1304294***67 | 14/10/1995 |
| MARIA LUIZA RODRIGUES | 2050855***08 | 16/05/1999 |
| MARIA ROSA RODRIGUES | 1304749***83 | 14/10/1995 |
| MARIA SILVA CAVALHEIRO DOS PASSOS | 1304750***75 | 14/10/1995 |
| MARIO YOSHIO WAKIDA | 1304757***67 | 14/10/1995 |
| MARISA RIBEIRO DE SOUZA | 1304758***16 | 14/10/1995 |
| MIGUEL ARCANJO VAZ | 1304317***91 | 14/10/1995 |
| MIGUEL BRISOLA | 1304317***16 | 14/10/1995 |
| MIGUEL DOS PASSOS | 1305089***08 | 14/10/1995 |
| MIGUEL PROCOPIO DA SILVA | 1304776***16 | 18/05/1999 |
| MILTON CAETANO | 1304778***67 | 15/04/1999 |
| MILTON PAULINO | 1304325***41 | 14/10/1995 |
| MINOR MANOEL | 1304325***91 | 15/04/1999 |
| NAZARITA MARIA SANTANA | 1304787***91 | 14/10/1995 |
| NELCI BARBOZA DE ALMEIDA | 2332499***75 | 14/10/1995 |
| NELSON DIAS DE MORAIS | 2636768***16 | 11/09/1999 |
| NELSON SABINO DA SILVA | 1305100***91 | 20/05/1999 |
| NILSON FERREIRA DE QUEIROZ | 1305103***67 | 15/04/1999 |
| NIVALDO DA SILVA | 1304339***32 | 14/04/2000 |
| NIVOALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | 1304801***83 | 14/10/1995 |
| PAULA JARDIM MOTA FLORA DIAS | 2151068***16 | 15/04/1999 |
| PAULO MILTON FERREIRA | 1305113***75 | 14/10/1995 |
| PAULO ROGERIO DISCHER | 2050923***91 | 05/05/1999 |
| PAULO SERGIO DE QUEIROZ | 1701229***08 | 14/10/1995 |
| PAULO TARSO ORTIZ DE CAMARGO | 1304353***91 | 14/04/2000 |
| PEDRO BENEDITO BRISOLA | 1304822***16 | 14/10/1995 |
| PEDRO VENTURA FERREIRA | 1304829***16 | 14/10/1995 |
| RENE PROCOPIO DA SILVA | 1304834***67 | 14/04/2000 |
| ROBERTO CARLOS FERREIRA | 2050842***08 | 14/10/1995 |
| RUBENS DE CAMARGO | 1304849***16 | 15/03/2002 |
| RUBENS NUNES VIEIRA | 1873305***91 | 14/04/2000 |
| SANDRA RODRIGUES DA SILVA | 2636783***32 | 20/05/1999 |
| SANDRO ROBERTO BRISOLA | 2636643***32 | 14/10/1995 |
| SANTINA DE OLIVEIRA BRISOLA | 1304385***16 | 14/10/1995 |
| SILVINO ROBERTO DA SILVA | 2050929***91 | 15/04/1999 |
| SONIA APARECIDA PINHEIRO | 2050846***83 | 14/04/2000 |
| SUELI DE FATIMA COSTA | 1304869***41 | 14/04/2000 |
| TEREZA EVANGELISTA MARQUES DA SILVA | 1304399***24 | 14/10/1995 |
| TOMAS DE AQUINO FOGACA | 1304406***16 | 14/04/2000 |
| VAGNER JOSE DA SILVA | 2636712***16 | 15/04/1999 |
| VALDEMIR DA SILVA | 2050841***24 | 14/04/1999 |
| VALDETE DIAS EVANGELISTA | 2636792***08 | 14/10/1995 |
| VALDIRENE GONCALVES DIAS | 1650071***75 | 14/10/1995 |
| VALERIA SOUTO DE ALMEIDA | 2050858***59 | 10/10/1995 |
| VANDA DAS GRACAS VIEIRA | 0719247***41 | 15/04/1999 |
| VANDERLEI INOCENCIO DA SILVA | 2636551***59 | 14/10/1995 |
| VANEIDE APARECIDA DE ALMEIDA VAZ | 1304888***83 | 14/10/1995 |
| VIRGILIO SEABRA DE ALMEIDA | 1304895***75 | 14/10/1995 |
| WAGNER JOSE FLORA DIAS | 2636711***16 | 15/04/1999 |
| ZILDA GOMES RIBEIRO DE SOUZA | 2636796***75 | 14/10/1995 |
| ZILDA MARIA DA SILVA | 1304900***16 | 14/10/1995 |
1 of 1